- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6800万人民币 | 2019-11-08 | 开业 |
工商注册号 | 371724200098972 | 组织机构代码 | MA3QXQ0K0 | |
统一信用代码 | 91371724MA3QXQ0K03 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91371724MA3QXQ0K03 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-11-08至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-23 | |
登记机关 | 巨野县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省菏泽市巨野县开发区花冠路2766号苏南国际商贸城B5-202室 | |||
经营范围 |
环保工程、污水处理工程、防水防腐保温工程、钢结构工程的施工;环保技术研发、技术推广;环保设备制造、安装;机械配件加工;带压机械设备技术指导及专业清洗服务;带压机械设备密封维修服务;机械设备维修服务;工业锅炉安装、维修服务;带压设备及管道维修维护;玻璃钢设备及管道安装、维护;氮保护及无氧设备催化剂的装卸。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|